ZE – 22 kWh – 2013-2016
| Q210 | R240 | |
|---|---|---|
| Gyártás | 2013-2016 | 2015-2016 |
| Hatótáv | ||
| – WLTP | 169 km | 192 km |
| Akkumulátor | ||
| – beépítve | 25,92 kWh | 25,92 kWh |
| – felhasználható | 22 KWh (gyárilag) 23.3 kWh (BMS update után) | 23.3 kWh |
| Motor | ||
| Gyártó | Continental | Renault |
| Teljesítmény | 65 kW/88 LE | 65 kW/88 LE |
| Töltés (max) | ||
| AC – Type2 | 43 kW 3*63A | 22 kW 3*32A |
| DC | nincs | nincs |
ZE40 – 41 kWh (*22kWh)
* Alacsony darabszámban forgalomba kerültek 22kWh akkumulátorral. Ezek adatai az R240 típussal egyeznek meg!
** alacsony darabszámban forgalomba kerültek faceliftes ZE50-es karosszériában is.
| R75 | Q90 | R90* | R110** | |
|---|---|---|---|---|
| Gyártás | 2017-2018 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2018-??? |
| Hatótáv | ||||
| – WLTP | 276 km | 278 km | 317 km | 300 km |
| Akkumulátor | ||||
| – beépítve | 45,61 kWh | 45,61 kWh | 45,61 kWh | 45,61 kWh |
| – felhasználható | 41 kWh | 41 kWh | 41 kWh | 41 kWh |
| Motor | ||||
| Gyártó | Renault | Continental | Renault | Renault |
| Teljesítmény | 57kW/77LE | 65kW/88LE | 68kW/92LE | 80kW/109LE |
| Töltés (max) | ||||
| AC – Type2 | 22 kW 3*32A | 43 kW 3*63A | 22 kW 3*32A | 22 kW 3*32A |
| DC | nincs | nincs | nincs | nincs |
ZE50 – 52 kWh
* Alacsony példányszámban forgalomba kerültek 41-es akkumulátorral is.
| R110* | R135 | |
|---|---|---|
| Gyártás | 2019-2022 | 2019- |
| Hatótáv | ||
| – WLTP | 390 km | 390 km |
| Akkumulátor | ||
| – beépítve | 55 kWh | 55 kWh |
| – felhasználható | 52 kWh | 52 kWh |
| Motor | ||
| Gyártó | Renault | Renault |
| Teljesítmény | 80kW/109LE | 100kW/136LE |
| Töltés (max) | ||
| AC – Type2 | 22 kW 3*32A | 22 kW 3*32A |
| DC | CCS 50kW (opcionális) | CCS 50kW (opcionális) |
| Hasznos neked ez a tartalom? Támogasd az oldal működését te is! | ![]() |
Észrevételed van? Írd meg kommentben ide a Facebook poszthoz:
