| Q210 | R240 | |
| Gyártás | Újabb típus | |
| 2013-2016 | 2015-2016 | |
| Hatótáv | ||
| Nagyobb hatótáv (Takarékosabb motor) | ||
| – WLTP | 169 km | 192 km |
| Akkumulátor | ||
| – beépítve | 25,92 kWh | 25,92 kWh |
| – felhasználható | 22 KWh (gyárilag) 23.3 kWh (BMS update után) | 23.3 kWh |
| Motor | ||
| Gyártó | Continental | Renault |
| Teljesítmény | 65 kW/88 LE | 65 kW/88 LE |
| Töltés (max) | ||
| Gyorsabb AC töltés (otthon nem használható ki, kevés nyilvános töltőn van ilyen AC teljesítmény) | ||
| AC – Type2 | 43 kW 3*63A | 22 kW 3*32A |
| DC | nincs | nincs |
| Szerviz | ||
| Ritkább meghibásodás | ||
| Könnyebben kiszerelhető |
Hogy néz ki a motortérben?
Q210:

R240:

Észrevételed, javaslatod, véleményed van a tartalommal vagy az oldallal kapcsolatban? Várjuk üzeneted a hello@zoeguru.hu e-mail címre!
| Hasznos neked ez a tartalom? Támogasd az oldal működését te is! | ![]() |
